Цены на металлолом
Цены
Название | Цена на пункте за кг | Цена с вывозом за кг |
---|---|---|
Черный металл | уточняйте | 24 руб/кг |
Черный металлолом (от 1 тонны) | договорная | договорная |
Медь | 450 руб/кг | 450 руб/кг |
Бронза | 275 руб/кг | 275 руб/кг |
Медно-латунные радиаторы | 290 руб/кг | 290 руб/кг |
Латунь |
265 руб/кг |
265 руб/кг |
Алюминий | 120 руб/кг | 120 руб/кг |
Алюминий (баночка) | 65 руб/кг | 65 руб/кг |
Алюминий (фольга) | уточняйте | уточняйте |
Алюминий (проф.) | 110 руб/кг | 110 руб/кг |
Нержавейка 10% | 40 руб/кг | 40 руб/кг |
Нержавейка 8% | 40 руб/кг | 40 руб/кг |
АКБ | 35 руб/кг | 35 руб/кг |
Свинец — кабель | 90 руб/кг | 90 руб/кг |
Переплавленный свинец | 85 руб/кг | 85 руб/кг |
ЦАМ (зеленый) | 130 руб/кг | 130 руб/кг |
ЦАМ (белый) | 130 руб/кг | 130 руб/кг |
Разборка металла | 24 руб/кг | 24 руб/кг |
Печка газовая | по цене металла | по цене металла |
Холодильник | 500-1000 | 500-1000 |
Стиральные машины | 500-1000 | 500-1000 |
Батарея (1 секция) (ребро) | по цене металла | по цене металла |
Чугунная ванна | по цене металла | по цене металла |
Ванна железная | по цене металла | по цене металла |
Цены на металлолом при вывозе металлолома в Ростове с территории заказчика
Колебания цен зависят от курса валюты. Точную стоимость на сегодня узнавайте по телефону: 8 918 525 77 22