Цены на металлолом
На базе металлов | С вывозом | |
---|---|---|
Чермет | 22-23 руб/кг | 22-23 руб/кг |
Чермет (от 1 тонны) | договорная | договорная |
Медь | 425 руб/кг | 415 руб/кг |
Бронза | 275 руб/кг | 265 руб/кг |
Радиаторы | 245 руб/кг | 245 руб/кг |
Латунь | 250 руб/кг | 240 руб/кг |
Алюминий | 110 руб/кг | 100 руб/кг |
Алюминий банка | 100 руб/кг | 90 руб/кг |
Алюминий фольга | 60 руб/кг | 50 руб/кг |
Алюминий радиатор | 80 руб/кг | 70 руб/кг |
Нержавейка 10% | 75 руб/кг | 65 руб/кг |
Нержавейка 8% | 60 руб/кг | 65 руб/кг |
АКБ | 60 руб/кг | 50 руб/кг |
Свинец — кабель | 100 руб/кг | 95 руб/кг |
Свинец — переплавка | 95 руб/кг | 85 руб/кг |
Цветной алюминий (зеленый) | 85 руб/кг | 75 руб/кг |
Цветной алюминий (белый) | 85 руб/кг | 75 руб/кг |
Разборка металла | 20 руб/кг | 19 руб/кг |
Печка газовая | по цене металла | 400 руб/шт |
Стиральные машины | по цене металла | 600 руб/шт |
Холодильник | по цене металла | 600 руб/шт |
Батарея (1 секция) (ребро) | по цене металла | 100 руб/шт |
Чугунная ванна | по цене металла | 1000 руб/шт |
Ванна железная | по цене металла | 400 руб/шт |
Цены на металлолом при вывозе металлолома в Ростове с территории заказчика
Колебания цен зависят от курса валюты. Точную стоимость на сегодня узнавайте по телефону: 8 918 525 77 22